Sonstiges – Mathematik
Die Liste enthält 7 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 4540AB | Einführung in die reelle Analysis / Funktionen einer reellen Veränderlichen. 3. Aufl. De Gruyter 1974. 319 S. Hardcover/gebunden. Exemplar in gutem Zustand. Keine Astreichungen, Markierungehn o.ä. festgestellt. Kein nachteilhafter Geruch. Einband mit leichten Gebrauchsspuren, Seiten leicht nachgedunkelt. | 34,90 | ![]() |
| 2837AB | Gainanov, Damir N.: Graphs for pattern recognition. infeasible systems of linear inequalities. Berlin, De Gruyter, 2016. 25 cm. X, 147 Seiten. Hardcover, gebunden Ungenutztes, Exemplar in neuwertigem Zustand mit nur leichten Gebrauchsspuren. | 49,90 | ![]() |
| 1768AB | Ishikawa, Yasushi. Stochastic Calculus of Variations for Jump Processes. De Gruyter. 266 S. Hardcover. Vermutlich ungelesenes Exemplar in sehr gutem bis neuwertigem Zustand. Keine Anstreichungen, Markierungen o.ä. Kein nachteilhafter Geruch. Einband mit nur leichten Gebrauchsspuren. | 49,90 | ![]() |
| 7148AB | Jech, Thomas J.: Set theory. 3. millenium ed., rev. and expanded. Berlin/Heidelberg/New York/Hong Kong/London/Milan/Paris/Tokyo, Springer, 2003. 24 cm. XIII, 769 S. graph. Darst. Hardcover, gebunden Exemplar in gutem bis sehr gutem Zustand. Keine Anstreichungen o.ä. Kein nachteilhafter Geruch. Einband mit nur leichten Gebrauchsspuren, kleine Druckstelle auf vorderem Buchdeckel Springer monographs in mathematics. | 79,90 | ![]() |
| 7149AB | Lauth, Bernhard: Wissenschaftliche Erkenntnis – eine ideengeschichtliche Einführung in die Wissenschaftstheorie. 2., überarb. und erg. Aufl. Paderborn, Mentis, 2005. 24 cm. 296 S. Ill., graph. Darst. Softcover Exemplar in gutem bis sehr gutem Zustand. Keine Anstreichungen o.ä. Kein nachteilhafter Geruch. Einband mit leichten Gebrauchsspuren. | 12,90 | ![]() |
| 278AB | Vollrath, Hans-Joachim: Kaspar Schott 1608-1666. Leben und Werk des Würzburger Mathematikers. Würzburg, Königshausen & Neumann, 2017. 21 cm. 176 Seiten Illustrationen. Ungenutztes Exemplar in neuwertigem Zustand. | 32,90 | ![]() |
| 4543AB | Zakharov, Valeriy K.; Rodionov, Timofey V.; Mikhalev, Alexander V. Sets, Functions, Measures / Fundamentals of Functions and Measure Theory. De Gruyter. 240x170 mm. 478 S. Hardcover. Ungenutztes, verschweißtes Exemplar in neuwertigem Zustand. | 64,90 | ![]() |
|
Einträge 1–7 von 7
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 |
